Прайс-лист
Название | Параметры | Розница | Опт от 12т | Опт от 22т | Опт от 42т | Опт от 62т | Опт от 100т | На складе | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ламинирование ресниц | |||||||||
![]() | Dream pads Силиконовые валики для ламинирования и ботокса ресниц | ||||||||
Набор n 4 пары (n S, n M, n L, n XL) натуральный изгиб | 400,00 | 330,24 | 295,36 | 256,99 | 243,04 | 218,62 | 75 | × | |
![]() | Аппликатор для ламинирования и биозавивки (NEW) | ||||||||
1 шт | 76,00 | 63,20 | 56,80 | 49,76 | 47,20 | 42,72 | 3647 | × | |
Аппликатор для ламинирования и биозавивки Dolly's | |||||||||
130,00 | 110,93 | 101,39 | 90,90 | 87,09 | 80,41 | 386 | × | ||
![]() | Аппликатор для ламинирования цветной | ||||||||
зеленый, Рубленный | 52,00 | 43,23 | 38,85 | 34,03 | 32,28 | 29,21 | 19 | × | |
розовый, Рубленный | 52,00 | 43,23 | 38,85 | 34,03 | 32,28 | 29,21 | 88 | × | |
синий, Рубленный | 52,00 | 43,23 | 38,85 | 34,03 | 32,28 | 29,21 | 88 | × | |
фиолетовый, Рубленный | 52,00 | 43,23 | 38,85 | 34,03 | 32,28 | 29,21 | 70 | × | |
ярко розовый, Гладкий | 52,00 | 43,23 | 38,85 | 34,03 | 32,28 | 29,21 | 89 | × | |
![]() | Аппликатор многофункциональный безворсовый, 50шт | ||||||||
165,00 | 145,46 | 135,69 | 124,94 | 121,04 | 114,20 | 797 | × | ||
![]() | Бокс пластиковый для бигуди 85x60x16мм | ||||||||
45,00 | 37,80 | 34,20 | 30,24 | 28,80 | 26,28 | 879 | × | ||
![]() | Ботокс для ресниц | ||||||||
780,00 | 644,40 | 576,60 | 502,02 | 474,90 | 427,44 | 42 | × | ||
![]() | Ботокс для ресниц WEEWY | ||||||||
930,00 | 769,40 | 689,10 | 600,77 | 568,65 | 512,44 | 852 | × | ||
![]() | Бэйби-браши (микрощеточки) для нанесения полуперманентной туши | ||||||||
I | 42,00 | 34,64 | 30,96 | 26,92 | 25,44 | 22,87 | 217 | × | |
![]() | Валики (бигуди) для ламинирования ресниц | ||||||||
L (большие) | 74,00 | 61,67 | 55,50 | 48,72 | 46,25 | 41,94 | 781 | × | |
M1 | 74,00 | 61,61 | 55,42 | 48,61 | 46,13 | 41,80 | 1119 | × | |
M2 | 74,00 | 61,61 | 55,42 | 48,61 | 46,13 | 41,80 | 1427 | × | |
S (маленькие) | 74,00 | 61,67 | 55,50 | 48,72 | 46,25 | 41,94 | 504 | × | |
Набор (S, M, L) | 185,00 | 155,40 | 140,61 | 124,33 | 118,41 | 108,05 | 1474 | × | |
Набор (S, M, M1, M2, L) | 297,00 | 249,83 | 226,25 | 200,31 | 190,87 | 174,36 | 1288 | × | |
![]() | Гель косметический для ресниц и бровей Relouis, 10 мл | ||||||||
250,00 | 224,70 | 212,05 | 198,14 | 193,08 | 184,22 | 165 | × | ||
![]() | Инструмент многофункциональный для ламинирования серый | ||||||||
675,00 | 563,09 | 507,14 | 445,59 | 423,21 | 384,04 | 1990 | × | ||
![]() | Клей для ламинирования и биозавивки Comfort, 5мл | ||||||||
860,00 | 715,20 | 642,80 | 563,16 | 534,20 | 483,52 | 99 | × | ||
![]() | Клей для ламинирования и ботокса "ellami" | ||||||||
Клей для ламинирования и ботокса ресниц ellami, 5 мл | 860,00 | 715,20 | 642,80 | 563,16 | 534,20 | 483,52 | 5636 | × | |
![]() | Клей для ламинирования и ботокса ресниц WEEWY, 5мл | ||||||||
860,00 | 715,20 | 642,80 | 563,16 | 534,20 | 483,52 | 3600 | × | ||
![]() | МФИ/Аппликатор для ламинирования с зубчиком | ||||||||
белый | 48,00 | 40,91 | 37,36 | 33,46 | 32,04 | 29,56 | 79 | × | |
зеленый | 48,00 | 40,91 | 37,36 | 33,46 | 32,04 | 29,56 | 67 | × | |
розовый | 48,00 | 40,91 | 37,36 | 33,46 | 32,04 | 29,56 | 59 | × | |
ярко розовый | 48,00 | 40,91 | 37,36 | 33,46 | 32,04 | 29,56 | 30 | × | |
![]() | Многофункциональный прибор пластмассовый для ламинирования ресниц | ||||||||
40,00 | 32,40 | 28,60 | 24,42 | 22,90 | 20,24 | 739 | × | ||
![]() | Мягкие силиконовые формы (по 1 паре) | ||||||||
C-L | 92,00 | 81,80 | 76,70 | 71,09 | 69,05 | 65,48 | 60 | × | |
C-LL | 85,00 | 76,20 | 71,80 | 66,96 | 65,20 | 62,12 | 68 | × | |
C-S | 90,00 | 80,20 | 75,30 | 69,91 | 67,95 | 64,52 | 62 | × | |
F-LL | 192,00 | 161,80 | 146,70 | 130,09 | 124,05 | 113,48 | 12 | × | |
F-S | 107,00 | 93,80 | 87,20 | 79,94 | 77,30 | 72,68 | 1 | × | |
![]() | Мягкие силиконовые формы для ламинирования ресниц (NEW) | ||||||||
F-L | 135,00 | 110,57 | 98,35 | 84,91 | 80,03 | 71,48 | 1652 | × | |
F-LL | 59,00 | 49,77 | 45,15 | 40,07 | 38,23 | 35,00 | 1741 | × | |
F-S | 33,00 | 28,97 | 26,95 | 24,73 | 23,93 | 22,52 | 1706 | × | |
Набор 4 пары | 376,50 | 311,40 | 278,85 | 243,05 | 230,03 | 207,24 | 2660 | × | |
Набор валиков для биозавивки и ламинирование ресниц (3 пары) | |||||||||
250,00 | 213,17 | 194,75 | 174,49 | 167,13 | 154,24 | 10 | × | ||
![]() | Пробный набор для ламинирования и ботокса "ellami" мягкая формула (4 х 0,2 мл) | ||||||||
Пробный набор для ботокса ресниц 0,2 мл | 370,00 | 308,20 | 277,30 | 243,31 | 230,95 | 209,32 | 136 | × | |
![]() | Пробный набор для ламинирования и ботокса "ellami" мягкая формула (4 х 0,5 мл) | ||||||||
Пробный набор для ботокса ресниц 0,5 мл | 590,00 | 484,40 | 431,60 | 373,52 | 352,40 | 315,44 | 131 | × | |
![]() | Пробный набор для ламинирования и ботокса ресниц WEEWY (Активная версия, 4 х 0,2 мл) | ||||||||
320,00 | 268,20 | 242,30 | 213,81 | 203,45 | 185,32 | 118 | × | ||
![]() | Пробный набор для ламинирования и ботокса ресниц WEEWY (Активная версия, 4 х 0,5 мл) | ||||||||
520,00 | 428,40 | 382,60 | 332,22 | 313,90 | 281,84 | 202 | × | ||
![]() | Профессиональная игла-стек изогнутая | ||||||||
390,00 | 327,55 | 296,32 | 261,97 | 249,48 | 227,62 | 1195 | × | ||
Расческа для многофункционального инструмента, 1 шт | |||||||||
40,00 | 34,77 | 32,15 | 29,27 | 28,22 | 26,39 | 291 | × | ||
Силиконовые бигуди, валики для ламинирования (Цветные) | |||||||||
L (большие) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 5 | × | |
![]() | Силиконовые валики WEEWY | ||||||||
L (большие) | 59,00 | 48,50 | 43,25 | 37,48 | 35,38 | 31,70 | 1192 | × | |
M (средние) | 126,00 | 103,61 | 92,41 | 80,10 | 75,62 | 67,78 | 316 | × | |
S (маленькие) | 59,00 | 48,50 | 43,25 | 37,48 | 35,38 | 31,70 | 919 | × | |
М1 | 117,00 | 96,20 | 85,80 | 74,36 | 70,20 | 62,92 | 386 | × | |
М2 | 108,00 | 88,79 | 79,19 | 68,62 | 64,78 | 58,06 | 763 | × | |
Набор (S, M, M1, M2, L) | 465,00 | 384,14 | 343,71 | 299,24 | 283,07 | 254,76 | 1334 | × | |
![]() | Составы для ламинирования и ботокса "ellami" мягкая формула | ||||||||
# 1, 1 мл | 360,00 | 292,40 | 258,60 | 221,42 | 207,90 | 184,24 | 1519 | × | |
# 1, 7 мл | 1 200,00 | 970,68 | 856,02 | 729,89 | 684,03 | 603,77 | 125 | × | |
# 2, 1 мл | 360,00 | 292,40 | 258,60 | 221,42 | 207,90 | 184,24 | 1497 | × | |
# 2, 7 мл | 1 200,00 | 970,68 | 856,02 | 729,89 | 684,03 | 603,77 | 183 | × | |
# 3, 1 мл | 360,00 | 292,40 | 258,60 | 221,42 | 207,90 | 184,24 | 1888 | × | |
# 3, 7 мл | 1 200,00 | 971,98 | 857,97 | 732,56 | 686,96 | 607,15 | 988 | × | |
Botox, 1 мл | 360,00 | 294,80 | 262,20 | 226,34 | 213,30 | 190,48 | 1788 | × | |
Botox, 7 мл | 1 200,00 | 987,88 | 881,82 | 765,15 | 722,73 | 648,49 | 855 | × | |
Набор для ботокса ресниц (#1 + #2 + #3 + botox), 1 мл | 1 320,00 | 1 076,00 | 954,00 | 819,80 | 771,00 | 685,60 | 1185 | × | |
Набор для ботокса ресниц (#1 + #2 + #3 + botox), 7 мл | 4 230,00 | 3 445,22 | 3 052,83 | 2 621,20 | 2 464,25 | 2 189,57 | 2850 | × | |
Набор для ламинирования ресниц (#1 + #2 + #3), 1 мл | 1 020,00 | 829,20 | 733,80 | 628,86 | 590,70 | 523,92 | 1759 | × | |
Набор для ламинирования ресниц (#1 + #2 + #3), 7 мл | 3 400,00 | 2 751,34 | 2 427,01 | 2 070,25 | 1 940,52 | 1 713,48 | 816 | × | |
Пробный набор для ботокса ресниц 4х0,2 мл | 370,00 | 308,20 | 277,30 | 243,31 | 230,95 | 209,32 | 446 | × | |
Пробный набор для ботокса ресниц 4х0,5 мл | 590,00 | 484,40 | 431,60 | 373,52 | 352,40 | 315,44 | 47 | × | |
![]() | Составы для ламинирования и ботокса WEEWY ( 1мл ) активные | ||||||||
#1 (1мл) | 280,00 | 228,40 | 202,60 | 174,22 | 163,90 | 145,84 | 1802 | × | |
#2 (1мл) | 280,00 | 228,40 | 202,60 | 174,22 | 163,90 | 145,84 | 1819 | × | |
#3 (1мл) | 280,00 | 228,40 | 202,60 | 174,22 | 163,90 | 145,84 | 1933 | × | |
Botox (1мл) | 300,00 | 246,80 | 220,20 | 190,94 | 180,30 | 161,68 | 1902 | × | |
Набор для ботокса ресниц (#1 (1мл) + #2 (1мл) + #3 (1мл) + Botox (1мл)) | 895,00 | 736,00 | 656,50 | 569,05 | 537,25 | 481,60 | 1781 | × | |
Набор для ламинирования ресниц (#1 (1мл) + #2 (1мл) + #3 (1мл)) | 710,00 | 581,20 | 516,80 | 445,96 | 420,20 | 375,12 | 1877 | × | |
![]() | Составы для ламинирования и ботокса ресниц WEEWY (Активная версия, 7мл) | ||||||||
Botox | 930,00 | 769,40 | 689,10 | 600,77 | 568,65 | 512,44 | 908 | × | |
Набор для ботокса ресниц (#1 + #2 + #3 + botox) | 2 750,00 | 2 260,00 | 2 015,00 | 1 745,50 | 1 647,50 | 1 476,00 | 581 | × | |
Набор для ламинирования ресниц (#1 + #2 + #3) | 2 180,00 | 1 780,00 | 1 580,00 | 1 360,00 | 1 280,00 | 1 140,00 | 858 | × | |
№ 1 | 860,00 | 700,00 | 620,00 | 532,00 | 500,00 | 444,00 | 874 | × | |
№ 2 | 860,00 | 700,00 | 620,00 | 532,00 | 500,00 | 444,00 | 883 | × | |
№ 3 | 860,00 | 700,00 | 620,00 | 532,00 | 500,00 | 444,00 | 930 | × | |
![]() | Составы для ламинирования ресниц Colibri Esthetic, 5мл | ||||||||
Botox для ресниц (разбавлять не нужно) | 820,00 | 681,40 | 612,10 | 535,87 | 508,15 | 459,64 | 106 | × | |
Набор № 1 (lift) + № 2 (fix) + № 3 (care) | 2 100,00 | 1 710,80 | 1 516,20 | 1 302,14 | 1 224,30 | 1 088,08 | 96 | × | |
Набор № 1 (lift) + № 2 (fix) + № 3 (care) + BOTOX | 2 700,00 | 2 215,20 | 1 972,80 | 1 706,16 | 1 609,20 | 1 439,52 | 90 | × | |
№ 1 (lift) | 820,00 | 666,71 | 590,07 | 505,76 | 475,11 | 421,46 | 40 | × | |
№ 2 (fix) | 820,00 | 666,71 | 590,07 | 505,76 | 475,11 | 421,46 | 79 | × | |
№ 3 (care) | 820,00 | 665,40 | 588,10 | 503,07 | 472,15 | 418,04 | 80 | × | |
![]() | Супер эластичные формы для ламинирования и биозавивки | ||||||||
L (красные) | 340,00 | 280,20 | 250,30 | 217,41 | 205,45 | 184,52 | 60 | × | |
LL (красные) | 340,00 | 280,20 | 250,30 | 217,41 | 205,45 | 184,52 | 81 | × | |
SS (красные) | 340,00 | 280,20 | 250,30 | 217,41 | 205,45 | 184,52 | 78 | × | |
![]() | Формы для ламинирования ресниц AnySize | ||||||||
680,00 | 564,00 | 506,00 | 442,20 | 419,00 | 378,40 | 72 | × | ||
![]() | Щеточка baby-brush для выкладки составов | ||||||||
I | 46,00 | 38,67 | 35,01 | 30,98 | 29,51 | 26,95 | 697 | × | |
![]() | Эластичные валики для ламинирования ресниц, 5 пар | ||||||||
965,00 | 820,26 | 747,89 | 668,28 | 639,34 | 588,68 | 72 | × | ||
Оформление бровей и ресниц | |||||||||
![]() | 40T Кисть из упругого нейлона для бровей SHIK | ||||||||
700,00 | 637,00 | 605,50 | 570,85 | 558,25 | 536,20 | 14 | × | ||
Brow Paste - паста для создания формы бровей | |||||||||
420,00 | 360,80 | 331,20 | 298,64 | 286,80 | 266,08 | 181 | × | ||
![]() | Cредство для очищения волосков и кожи (Eyebrow peeling), Nila 30 мл | ||||||||
200,00 | 180,00 | 170,00 | 159,00 | 155,00 | 148,00 | 6 | × | ||
![]() | Cредство для удаления краски и хны с кожи, Nila 100 мл | ||||||||
360,00 | 324,00 | 306,00 | 286,20 | 279,00 | 266,40 | 6 | × | ||
![]() | Estel, Краска для бровей и ресниц Enigma | ||||||||
бордо | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 8 | × | |
графит | 380,00 | 344,00 | 326,00 | 306,20 | 299,00 | 286,40 | 9 | × | |
иссиня черный | 380,00 | 344,00 | 326,00 | 306,20 | 299,00 | 286,40 | 8 | × | |
коричневый | 380,00 | 344,00 | 326,00 | 306,20 | 299,00 | 286,40 | 10 | × | |
светло-коричневый | 380,00 | 344,00 | 326,00 | 306,20 | 299,00 | 286,40 | 1 | × | |
фиолет | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 8 | × | |
черный | 380,00 | 344,00 | 326,00 | 306,20 | 299,00 | 286,40 | 5 | × | |
![]() | LAMP FOR HOT HENNA / ЛАМПА ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ЗАВАРИВАНИЯ ХНЫ. | ||||||||
490,00 | 441,00 | 416,50 | 389,55 | 379,75 | 362,60 | 5 | × | ||
![]() | Oxidant cream Shik, 90 мл | ||||||||
3% | 950,00 | 865,58 | 823,37 | 776,94 | 760,06 | 730,51 | 15 | × | |
![]() | Oбезжириватель для бровей, Nila 30 мл | ||||||||
200,00 | 180,00 | 170,00 | 159,00 | 155,00 | 148,00 | 3 | × | ||
![]() | PRO BROW WAX Воск для бровей от Shik, 125 гр | ||||||||
400,00 | 360,68 | 341,02 | 319,39 | 311,53 | 297,77 | 35 | × | ||
![]() | Profhenna хна для окрашивания ресниц | ||||||||
Черный 1 гр | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 8 | × | |
![]() | Royal Brow Henna, 8гр | ||||||||
Brown | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 | × | |
D.brown | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1 | × | |
![]() | THUYA - ФАРТУК РАБОЧИЙ КРАСНЫЙ | ||||||||
550,00 | 495,00 | 467,50 | 437,25 | 426,25 | 407,00 | 1 | × | ||
![]() | THUYA ДОЛГОВРЕМЕННАЯ УКЛАДКА В САШЕ, комплект нейтрализатор + перманентный гель по 2 мл | ||||||||
Гель перманент саше + Нейтрализатор саше | 1 100,00 | 990,00 | 935,00 | 874,50 | 852,50 | 814,00 | 22 | × | |
Бритва для бровей прямая | |||||||||
132,00 | 107,33 | 94,99 | 81,42 | 76,48 | 67,85 | 75 | × | ||
![]() | Гель для бровей Fibrow оттенок «Natural Brown» | ||||||||
990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 1 | × | ||
![]() | Гель для укладки бровей Art Visage | ||||||||
без цвета, 5 мл | 165,00 | 151,20 | 144,30 | 136,71 | 133,95 | 129,12 | 191 | × | |
![]() | Гель косметический для ресниц и бровей Relouis, 10 мл | ||||||||
250,00 | 224,70 | 212,05 | 198,14 | 193,08 | 184,22 | 165 | × | ||
Гель краска Elan саше 5 гр + окислитель 5г | |||||||||
черный | 200,00 | 178,00 | 167,00 | 154,90 | 150,50 | 142,80 | 26 | × | |
![]() | Гель тинт SHIK Eyebrow tint | ||||||||
blonde | 800,00 | 720,00 | 680,00 | 636,00 | 620,00 | 592,00 | 1 | × | |
light brown | 800,00 | 720,00 | 680,00 | 636,00 | 620,00 | 592,00 | 1 | × | |
soft brown | 800,00 | 720,00 | 680,00 | 636,00 | 620,00 | 592,00 | 1 | × | |
![]() | Гранат SHIK | ||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 7 | × | ||
![]() | Дозатор помпа для жидкостей | ||||||||
прозрачный ободок 60 мл | 100,00 | 86,80 | 80,20 | 72,94 | 70,30 | 65,68 | 149 | × | |
прозрачный ободок 160 мл | 150,00 | 128,40 | 117,60 | 105,72 | 101,40 | 93,84 | 167 | × | |
розовый ободок 50 мл | 80,00 | 70,00 | 65,00 | 59,50 | 57,50 | 54,00 | 188 | × | |
розовый ободок 150 мл | 100,00 | 88,00 | 82,00 | 75,40 | 73,00 | 68,80 | 185 | × | |
![]() | Жидкий оксид Color, 50 мл | ||||||||
390,00 | 351,80 | 332,70 | 311,69 | 304,05 | 290,68 | 9 | × | ||
![]() | Жидкий оксидант REFECTOCIL (100 мл) 3 % | ||||||||
650,00 | 592,00 | 563,00 | 531,10 | 519,50 | 499,20 | 91 | × | ||
Жидкий оксидант Thuya (60 мл) 3% | |||||||||
910,00 | 819,00 | 773,50 | 723,45 | 705,25 | 673,40 | 3 | × | ||
Карандаш грифельный | |||||||||
коричневый В02 | 120,00 | 100,90 | 91,35 | 80,85 | 77,03 | 70,35 | 18 | × | |
коричневый В03 | 120,00 | 100,90 | 91,35 | 80,85 | 77,03 | 70,35 | 118 | × | |
коричневый В08 | 120,00 | 100,90 | 91,35 | 80,85 | 77,03 | 70,35 | 25 | × | |
![]() | Карандаш для бровей SHIK | ||||||||
blonde | 850,00 | 765,00 | 722,50 | 675,75 | 658,75 | 629,00 | 3 | × | |
dark | 850,00 | 765,00 | 722,50 | 675,75 | 658,75 | 629,00 | 1 | × | |
![]() | Карандаш для губ Lip pencil SHIK, ассорти | ||||||||
como | 590,00 | 531,00 | 501,50 | 469,05 | 457,25 | 436,60 | 1 | × | |
milano | 590,00 | 531,00 | 501,50 | 469,05 | 457,25 | 436,60 | 1 | × | |
![]() | Кисти Elpaza | ||||||||
124 | 50,00 | 45,00 | 42,50 | 39,75 | 38,75 | 37,00 | 80 | × | |
125 | 50,00 | 45,00 | 42,50 | 39,75 | 38,75 | 37,00 | 99 | × | |
127 | 50,00 | 45,00 | 42,50 | 39,75 | 38,75 | 37,00 | 76 | × | |
![]() | Кисти для бровей Tnl | ||||||||
№1 | 36,00 | 32,40 | 30,60 | 28,62 | 27,90 | 26,64 | 366 | × | |
№2 | 36,00 | 32,40 | 30,60 | 28,62 | 27,90 | 26,64 | 432 | × | |
№3 | 40,00 | 36,00 | 34,00 | 31,80 | 31,00 | 29,60 | 372 | × | |
№4 | 42,00 | 37,80 | 35,70 | 33,39 | 32,55 | 31,08 | 466 | × | |
№5 | 50,00 | 45,00 | 42,50 | 39,75 | 38,75 | 37,00 | 544 | × | |
№8 | 60,00 | 54,00 | 51,00 | 47,70 | 46,50 | 44,40 | 38 | × | |
![]() | Кисть двусторонняя скошенная и щеточка Maange | ||||||||
83,00 | 69,94 | 63,40 | 56,22 | 53,61 | 49,03 | 55 | × | ||
![]() | Кисть для бровей сверхточная BH Brow Henna No.1, 1 шт | ||||||||
680,00 | 601,00 | 561,50 | 518,05 | 502,25 | 474,60 | 5 | × | ||
![]() | Кисть для чистки ресниц, бровей | ||||||||
Цветок | 156,00 | 137,60 | 128,40 | 118,28 | 114,60 | 108,16 | 8 | × | |
![]() | Кисть сверхточная BH Brow Henna No.2, 1 шт | ||||||||
599,00 | 536,20 | 504,80 | 470,26 | 457,70 | 435,72 | 3 | × | ||
![]() | Кисть скошенная Maange | ||||||||
60,00 | 53,00 | 49,50 | 45,65 | 44,25 | 41,80 | 160 | × | ||
![]() | Кисть с тонким кончиком мягкая упругая | ||||||||
белый | 65,00 | 54,26 | 48,90 | 42,99 | 40,84 | 37,09 | 128 | × | |
золотисто коричневый | 65,00 | 54,26 | 48,90 | 42,99 | 40,84 | 37,09 | 37 | × | |
![]() | Краска Color для бровей и ресниц, 15 мл. | ||||||||
Графит | 390,00 | 355,00 | 337,50 | 318,25 | 311,25 | 299,00 | 4 | × | |
Иссиня-чёрная | 390,00 | 355,00 | 337,50 | 318,25 | 311,25 | 299,00 | 9 | × | |
Коричневая | 390,00 | 355,00 | 337,50 | 318,25 | 311,25 | 299,00 | 8 | × | |
Светло-коричневая | 390,00 | 355,00 | 337,50 | 318,25 | 311,25 | 299,00 | 11 | × | |
Чёрная | 390,00 | 355,00 | 337,50 | 318,25 | 311,25 | 299,00 | 11 | × | |
![]() | Краска в саше (5мл) + окислитель в саше (5мл) NIKK MOLE | ||||||||
Иссиня черная | 175,00 | 157,50 | 148,75 | 139,13 | 135,63 | 129,50 | 1 | × | |
Коричневый | 175,00 | 157,50 | 148,75 | 139,13 | 135,63 | 129,50 | 13 | × | |
Светло-коричневый | 175,00 | 157,50 | 148,75 | 139,13 | 135,63 | 129,50 | 28 | × | |
Темно-коричневый | 175,00 | 157,50 | 148,75 | 139,13 | 135,63 | 129,50 | 23 | × | |
![]() | Краска для бровей, ресниц Estel | ||||||||
Графит | 200,00 | 178,20 | 167,30 | 155,31 | 150,95 | 143,32 | 4 | × | |
![]() | Краска для бровей, ресниц и бороды RefectoCil | ||||||||
1.1. Графит | 450,00 | 407,20 | 385,80 | 362,26 | 353,70 | 338,72 | 61 | × | |
2.1. Глубокий синий | 450,00 | 407,20 | 385,80 | 362,26 | 353,70 | 338,72 | 2 | × | |
2. Иссиня-чёрный | 450,00 | 407,20 | 385,80 | 362,26 | 353,70 | 338,72 | 44 | × | |
3.1. Светло-коричневый | 450,00 | 407,20 | 385,80 | 362,26 | 353,70 | 338,72 | 102 | × | |
3. Натуральный коричневый | 450,00 | 407,20 | 385,80 | 362,26 | 353,70 | 338,72 | 20 | × | |
4.1. Красный | 450,00 | 407,20 | 385,80 | 362,26 | 353,70 | 338,72 | 8 | × | |
4. Каштан | 450,00 | 407,20 | 385,80 | 362,26 | 353,70 | 338,72 | 11 | × | |
![]() | Краска для бровей и ресниц "BINACIL" | ||||||||
Графит (Light-black) | 390,00 | 350,40 | 330,60 | 308,82 | 300,90 | 287,04 | 5 | × | |
Иссиня-чёрная (blueblack) | 390,00 | 350,40 | 330,60 | 308,82 | 300,90 | 287,04 | 41 | × | |
Коричневая (Braun) | 390,00 | 350,40 | 330,60 | 308,82 | 300,90 | 287,04 | 19 | × | |
Светло-коричневая (licht-braun) | 390,00 | 350,40 | 330,60 | 308,82 | 300,90 | 287,04 | 15 | × | |
Тёмно-коричневая (natural brown) | 390,00 | 350,40 | 330,60 | 308,82 | 300,90 | 287,04 | 7 | × | |
Чёрная (black) | 390,00 | 350,40 | 330,60 | 308,82 | 300,90 | 287,04 | 25 | × | |
![]() | Краска для бровей и ресниц, Shik | ||||||||
Иссиня-чёрный | 550,00 | 505,70 | 483,55 | 459,19 | 450,33 | 434,82 | 11 | × | |
Коричневая | 550,00 | 505,70 | 483,55 | 459,19 | 450,33 | 434,82 | 15 | × | |
Осветлитель Blonde | 800,00 | 720,00 | 680,00 | 636,00 | 620,00 | 592,00 | 1 | × | |
Краска для бровей и ресниц BERRYWELL | |||||||||
Графит | 390,00 | 357,80 | 341,70 | 323,99 | 317,55 | 306,28 | 7 | × | |
Коричневая | 390,00 | 358,40 | 342,60 | 325,22 | 318,90 | 307,84 | 1 | × | |
Светло-коричневая | 390,00 | 358,40 | 342,60 | 325,22 | 318,90 | 307,84 | 9 | × | |
![]() | Краска для бровей и ресниц LeviSsime | ||||||||
Графит | 380,00 | 342,00 | 323,00 | 302,10 | 294,50 | 281,20 | 16 | × | |
Иссиня-чёрная | 380,00 | 342,00 | 323,00 | 302,10 | 294,50 | 281,20 | 159 | × | |
Коричневая | 380,00 | 342,00 | 323,00 | 302,10 | 294,50 | 281,20 | 141 | × | |
Светло-коричневая | 380,00 | 342,00 | 323,00 | 302,10 | 294,50 | 281,20 | 32 | × | |
Чёрная | 380,00 | 342,00 | 323,00 | 302,10 | 294,50 | 281,20 | 14 | × | |
![]() | Краска для бровей и ресниц NIKK MOLE | ||||||||
Графит | 450,00 | 414,00 | 396,00 | 376,20 | 369,00 | 356,40 | 1 | × | |
Иссиня-черная | 450,00 | 414,00 | 396,00 | 376,20 | 369,00 | 356,40 | 2 | × | |
Темно-коричневый | 450,00 | 414,00 | 396,00 | 376,20 | 369,00 | 356,40 | 9 | × | |
![]() | Краска для бровей и ресниц Thuya | ||||||||
Серый тауп | 850,00 | 765,00 | 722,50 | 675,75 | 658,75 | 629,00 | 3 | × | |
![]() | Краска для бровей и ресниц с кератином, Kapous, 30 мл | ||||||||
Графит | 250,00 | 223,22 | 209,83 | 195,10 | 189,75 | 180,37 | 4 | × | |
![]() | Краска для ресниц и бровей Hairwell,20мл | ||||||||
Иссиня-чёрная | 690,00 | 612,00 | 573,00 | 530,10 | 514,50 | 487,20 | 13 | × | |
Чёрная | 690,00 | 612,00 | 573,00 | 530,10 | 514,50 | 487,20 | 40 | × | |
![]() | Крем-краска 0/00N PRINCESS ESSEX CORRECT для окрашивания волос нейтральный 60 мл Estel | ||||||||
190,00 | 174,00 | 166,00 | 157,20 | 154,00 | 148,40 | 9 | × | ||
![]() | Крем-краска для бровей с окислителем с экстрактом хны OKIS BROW | ||||||||
COLD BLOND | 1 215,00 | 1 095,60 | 1 035,90 | 970,23 | 946,35 | 904,56 | 4 | × | |
DEEP BLACK | 1 215,00 | 1 095,60 | 1 035,90 | 970,23 | 946,35 | 904,56 | 3 | × | |
GENTLE BROWN | 1 215,00 | 1 095,60 | 1 035,90 | 970,23 | 946,35 | 904,56 | 2 | × | |
![]() | Крем-краска для бровей с окислителем с экстрактом хны в наборе 4 цвета в тубе OKIS BROW | ||||||||
4 150,00 | 3 814,40 | 3 646,60 | 3 462,02 | 3 394,90 | 3 277,44 | 2 | × | ||
![]() | Кремообразная окислительная эмульсия «Hyaluronic Cremoxon» с Гиалуроновой кислотой от Kapous, 150 мл 3% и 6% | ||||||||
1.5% | 150,00 | 127,00 | 115,50 | 102,85 | 98,25 | 90,20 | 12 | × | |
Крем с маслом арганы | |||||||||
90,00 | 81,00 | 76,50 | 71,55 | 69,75 | 66,60 | 100 | × | ||
Линейка-трафарет для подбора формы бровей NEW гибкая | |||||||||
460,00 | 383,60 | 345,40 | 303,38 | 288,10 | 261,36 | 4 | × | ||
![]() | Линейка-трафарет для подбора формы бровей W | ||||||||
162,00 | 137,74 | 125,61 | 112,27 | 107,42 | 98,92 | 34 | × | ||
![]() | Линейка для подбора формы бровей | ||||||||
380,00 | 323,60 | 295,40 | 264,38 | 253,10 | 233,36 | 21 | × | ||
![]() | Линейка для построения идеальной формы бровей | ||||||||
302,00 | 249,11 | 222,67 | 193,58 | 183,00 | 164,49 | 7 | × | ||
![]() | Ложка мерная 0.25г | ||||||||
8,00 | 6,91 | 6,37 | 5,77 | 5,56 | 5,18 | 435 | × | ||
Мерная ложка и аппликатор для краски ELAN | |||||||||
50,00 | 45,00 | 42,50 | 39,75 | 38,75 | 37,00 | 20 | × | ||
